
本公司生產(chǎn)的不銹鋼精密過濾器是水處理工程上的通用設(shè)備,適用于安裝各種過濾芯。
各項(xiàng)附件參數(shù)如下:
焊接:雙面氬弧焊接、拋光至鏡面
耐壓:6Kg(成品水壓試驗(yàn))
可按圖加工不同規(guī)格的濾器
材料:進(jìn)口304鏡面板。
建議:在選用過濾器時(shí)寧可用大一點(diǎn)的,多裝一些濾芯,這樣可使濾芯的使用壽命顯著延長(zhǎng)。
| 規(guī)格 | ?300 | ?350 | ?400 | ?500 | ?600 | ?700 | 備注 | |
| 高度 | 1400 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 至壓力表座 | |
| 進(jìn)水高度 | 700 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 | 地平面至軸線 | |
| 出水高度 | 105 | 105 | 120 | 120 | 135 | 135 | 地平面至軸線 | |
| 濾芯根數(shù) | 熔噴 | 12 | 15 | 22 | 35 | 48 | 60 | 65外徑 |
| 折疊 | 10 | 12 | 18 | 30 | 40 | 50 | 70外徑 | |
| 流量 | 10-20T/h | 15-30T/h | 20-40T/h | 30-60T/h | 40-80T/h | 60-120T/h | ||
| 發(fā)蘭 | 根據(jù)流量設(shè)計(jì) D=開根號(hào)(177*Q) 流速2m/s | |||||||
| 常規(guī)發(fā)蘭 | DG50 | DG50 | DG80 | DG100 | DG100 | DG150 | ||
| 底角尺寸 |
?340-4*?14 |
?390-4*?14 | ?450-4*?14 | ?550-4*?14 | ?650-4*?14 | ?750-4*?14 | ||
